膳喜牛牛肉板面加盟费用 |
||||
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
板面加盟基础费用 | 装修费 | 3.0万元(500元/㎡*60㎡) | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
厨房设备 | 2.0万元 | 1.7万元 | 1.5万元 | |
首批物料进货 | 0.55万元 | 0.55万元 | 0.55万元 | |
桌椅用品 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 6.15万元 | 5.45万元 | 4.85万元 | |
板面加盟成本费用 | 店面租金 | 8640元/月(4.8元/天/㎡) | 7920元/月(4.4元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动资金 | 2.9万元 | 2.5万元 | 2.1万元 | |
小计 | 4.59万元 | 4.05万元 | 3.51万元 | |
板面加盟总费用 | 投资合计 | 10.74万元 | 9.5万元 | 8.36万元 |
备注: | ||||
1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 | ||||
2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
牛肉板面加盟利润分析: |
||||
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
板面加盟利润 | 人均消费 | 25元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
日营业额 | 3250元 | 2640元 | 2420元 | |
月营业额 | 9.75万元 | 7.92万元 | 7.26万元 | |
毛利率 | 55% | 55% | 55% | |
毛利润(月) | 5.36万元 | 4.36万元 | 3.99万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5300元/月(4.4元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | |
板面净利润 | 净利润(月) | 3.95万元 | 3.07万元 | 2.82万元 |
净利润(年) | 47.43万元 | 36.79万元 | 33.88万元 | |
加盟板面总投资费用 | 10.74万元 | 9.5万元 | 8.36万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: | ||||
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||
2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看板面加盟费用表格。 |